Warning: Undefined array key "upload" in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 40 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 40 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php:40) in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/ckgedit/scripts/setsamesite.php on line 12 Warning: Undefined array key "htmlok" in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/ckgedit/action/meta.php on line 919 Warning: Undefined array key "ns" in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 57 Warning: Undefined array key "upload" in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 68 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 68 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php:40) in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/inc/actions.php on line 38 vorraete [Alpe Fossèi]

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


vorraete
Warning: Undefined array key "upload" in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 40 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 40 Warning: Undefined array key "upload" in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 40 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 40

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
vorraete [2023/08/07 10:46] – ↷ Seite von vorraete:stand_juli_b_l nach vorraete verschoben und umbenannt benediktvorraete [2026/04/14 09:26] (aktuell) – 2a02:1210:52a0:bc00:d5ea:2a59:f6aa:1b27
Zeile 3: Zeile 3:
 Diese Liste mit den Voräten soll eine Übersicht bieten, was vorhanden ist und was eventuell fehlt. Diese Liste mit den Voräten soll eine Übersicht bieten, was vorhanden ist und was eventuell fehlt.
  
-Die Liste soll sich dynamisch entwickeln, d.h. sie ist nicht fertig so wie sie jetzt ist.+Die Liste soll sich dynamisch entwickeln, d.h. sie ist nicht fertig so wie sie jetzt ist. Fehlt etwas auf der Liste, dann schreibt es bitte dazu. Auch muss nicht immer alles vorhanden sein.
  
-Um die Liste zu Überarbeiten, kann die alte Liste komplett markiert werden und unten unter "Alte Listen" wieder eingefügt werden. So dient sie als Referenz. Dann kann die oberste Liste unter "Aktuelle Liste" bearebtiet werden.+Kleinere Änderungen können direkt in der aktuelle Liste gemacht werden und das Datum angepasst werden.\\ 
 +Wenn es ganz schnell gehen soll, kann auch die **Kommentarfunktion** ganz unten auf der Seite verwendet werden. 
 + 
 +//Um die Liste zu ganz zu überarbeiten, soll die alte Liste komplett markiert werden und weiter unten unter "Alte Listen" wieder eingefügt werden. // \\ 
 +Die alten Listen dienen so als Referenz. Dann kann die oberste Liste unter "Aktuelle Liste" bearbeitet werden. 
 + 
 +==== Weiteres zum Besorgen / Anschaffen ==== 
 + 
 +[[:vorraete:heliflug_2024|Nächster Heliflug]] (Sommer 2024): Überlegungen dazu können auf der separaten Seite gemacht werden. 
 + 
 +  * Pilzbestimmungsbuch / Fächer (Sep. 2023) 
 +  * Ladekabel; Typ?? (Sep. 2023)
  
 ===== Aktuelle Liste ===== ===== Aktuelle Liste =====
  
-==== Ende Juli 2023  ====+==== April 2026 ====
  
-Erstellt durch: Laura und Beno+Anpassungen Esther
  
-|Überbegriff|Genaue Bezeichnung|Mass|Aktueller Bestand|Soll (Reserve voll)|Wo|+|**Überbegriff** |**Genaue Bezeichnung** |**Mass** |**Bestand** |**Abgeloffen** | |**Aktu.** |**Reserve voll** |**Wo / Bemerkung** | 
 +|**Eingemachtes** |Pelati|miD|9| | | | |Auf Kommode in Beatrices Hütte| 
 +| |Pelati|grD|2| | | | | | 
 +| |Tomatenzonzentrat|klD|3| | | | | | 
 +| |Mais|klD|5| | | | | | 
 +| |Thon|klD|6| | | | | | 
 +| |Erbsli  |miD|4| | | | | | 
 +| |Rote Kidney Bohnen|miD|1| | | | | | 
 +| |Linsen  |miD|0| | | | | | 
 +| |Borlotti Bohnen  |miD|1| | | | | | 
 +| |Weisse Bohnen gross|miD|1| | | | | | 
 +| |Weisse Bohnen in Tomatensauce|miD|1| | | | | | 
 +| |Pesto|klG|3| | | | | | 
 +| |Pizzasalsa|miG|2| | | | | | 
 +| |Artischockenherzen|miD|0| | | | | | 
 +| |Apfelmus|miD|0| | | | | | 
 +| |Ananas|klD|1| | | | | | 
 +| |Essigurken|grG|2| | | | | | 
 +| |Zucchettti Süsssauer|miG|1| | | | | | 
 +| |Kapern|klG|1| | | | | | 
 +| |Zwetschgenkompott  |miD| | | | | | | 
 +| |Konfitüre|miG|4| | | | |Qitten, Kirschen, Erdbeer| 
 +| |Honig|kg| | | | | | | 
 +| | | | | | | | | | 
 +| |Oliven|Säckli|2| | | | |Schrank in Beatrices Hütte| 
 +| |Olivenöl|l|1| | | | | | 
 +| |Sonnenblumenöl|l| | | | | | | 
 +| |Rapsöl|l|1| | | | | | 
 +| |Essig (weiss)|l|1| | | | | | 
 +| |Aceto Balsamico|l|1| | | | | | 
 +| |Sardinen|D|0| | | | | | 
 +| |Sardellen|D|4|2024| | | | | 
 +| |Tomatenmark|Tube|1| | | | | | 
 +| |Senf|Tube|0| | | | | | 
 +| |Mayo|Tube|3| | | | | | 
 +| |Tschiptschap|Fl|0| | | | | | 
 +| |Sojasauce|Fl|0| | | | | | 
 +| |Zitronensaft-konzentrat|klFl|1|2022| | | | | 
 +|**Gewürze** | | | | | | | | | 
 +| |Pfefferkörner|miG|1| | | | | | 
 +| |Safran|Br|2| | | | | | 
 +| |Pilze, getrocknet|grGl|1| | | | | | 
 +| |Bouillon, Morga|miD|2| | | | | | 
 +| |Curry|klGl|0| | | | | | 
 +|**Trockenes** | | | | | | | | | 
 +| |Pasta|kg|4| | | | |6x Spaghetti, 1x Hörnli, 1x Buchstaben| 
 +| |Reis (Basmati)|kg|2| | | | | | 
 +| |Risotto|kg| | | | | | | 
 +| |Polenta (4min.)|kg|3.5| | | | | | 
 +| |Polenta Bramata (45min.)|kg|0.5| | | | | | 
 +| |Bulgur|kg| | | | | | | 
 +| |Couscous|kg|0.5| | | | | | 
 +| |Stocki|kg|0.5| | | | | | 
 +| |Falafelmischung|Pack|1|2023| | | | | 
 +| |Rösti|Pack|2| | | | | | 
 +| |Griess|kg|0.5|2024| | | | | 
 +| | | | | | | | | | 
 +| |Mehl|kg|3| | | | |momentan nur Zopf!!!| 
 +| |Haferflocken, fein|kg|1.5| | | | | | 
 +| |Knuspermüesli|kg|0| | | | | | 
 +| |Tee|Pack|3| | | | |(Husten + Kamille)| 
 +| |Schwarztee|Pack|1| | | | | | 
 +| |Kaffee, gemahlen|kg|1| | | | | | 
 +| |Kaffee, instant|Pack|1| | | | | | 
 +| |Milchpulver|Pack|4| | | | | | 
 +| |Hafermilchpulver|Pack|2| | | | | | 
 +| |Zucker|kg|2| | | | | | 
 +| |Vanillezucker|Säckli|10| | | | | | 
 +| |Trockenhefe|Säckli|12| | | | | | 
 +| |Backpulver|Säckli|5|2022| | | | | 
 +| |Geliermittel|Säckli|0| | | | | | 
 +| |Eisteepulver|Pack|0| | | | | | 
 +| |Schoggipulver für Getränk|kg|0.25| | | | | | 
 +| |Sirup|Flasche|0| | | | | | 
 +| |Guetzli|Pack|4| | | | |2x Schoggipetitbeurre,  1gr.P.Leckerli, WillisauRingli| 
 +| |Schoggi|Tafel|5| | | | | | 
 +| |Darvida|klPack|12|2024| | | | | 
 +| |Mais/Linsen/Reis-waffeln|Pack|6| | | | |je 2| 
 +| |Trockenfrüchte Datteln|Pack|1|2024| | | | | 
 +| |Farmerstengel / Riegel|Pack|3| | | | | | 
 +| |Nüsse|Pack|0| | | | | | 
 +| |Pistazien|Pack|2| | | | | | 
 +| |Erdnüsse, gesalzen|grPack|1| | | | | | 
 +| |Popcornmais|Pack|2| | | | | | 
 +| |Apérogebäck|Pack|3| | | | |Pavesi + SalzCracker| 
 +|**Getränke** |Wein, rot|Fl|?| | | | | | 
 +| |Wein, weiss|Fl|?| | | | | | 
 +| |Bier|D 0.5l|?| | | | | | 
 +|**Nicht Essbares** |Abfallsäcke Mergoscia gelb|17l|ca. 2 - 3| | | | | | 
 +| | |35l|ca. 6| | | | | | 
 +| |Abfallsäcke schwarz|35l|?| | | | | | 
 +| |Plastiksäcklein|Rolle|1| | | | |nicht als vorrat| 
 +| |Taschentücher|Pack|3| | | | |nicht als vorrat| 
 +| |Backpapier|Rolle|1| | | | |nicht als vorrat| 
 +| |Frischhaltefolie|Rolle|1| | | | |nicht als vorrat| 
 +| |Alufolie|Rolle|1| | | | |nicht als vorrat| 
 +| |Windeln 8+, XXL|Stück|17| | | | | | 
 +| |Fuditüechli|Pack|1| | | | | | 
 +|**Betriebstoffe** |Benzin Aspen 2-Takt gemisch|5l Kan|3+| | |10.'23| |ca. 17l| 
 +| |Kettensäge-Öl|5l Kan|1+| | |10.'23| |ca. 7l| 
 + 
 +. 
 + 
 +. 
 + 
 +---- 
 + 
 +---- 
 + 
 +---- 
 + 
 +. 
 + 
 +. 
 + 
 +===== Alte Listen - Vorlage ===== 
 + 
 +Hier sollen die alten Listen abgelegt werden. Sie dienen als Referenz, was in den letzten Jehren gebraucht wurde, oder eben nicht. 
 + 
 +Dazu kann die //gesamte alte Liste mit dem Titel //kopiert und wieder eingefügt werden. 
 + 
 +==== September 2023 ==== 
 + 
 +Anpassungen Esther 
 + 
 +|Überbegriff|Genaue Bezeichnung|Mass|Aktueller Bestand|Soll (Reserve voll)|Wo / Bemerkung|
 |Eingemachtes|Pelati|miD|17| |Auf Kommode in Beatrices Hütte| |Eingemachtes|Pelati|miD|17| |Auf Kommode in Beatrices Hütte|
 | |Thon|klD|4| | | | |Thon|klD|4| | |
-| |Mais|klD|1| | | +| |**Mais** |**klD** |**1** | |**nur noch eine D gr od. mi. ?** | 
-| | |miD|1| | |+| | |**miD** |**0** | |**nur noch eine D gr od. mi. ?** |
 | |Kichererbsen|klD|1| | | | |Kichererbsen|klD|1| | |
 | | |miD|1| | | | | |miD|1| | |
Zeile 38: Zeile 174:
 | | | | | | | | | | | | | |
 | |Oliven|Säcklein/Glas|3| |Schrank in Beatrices Hütte| | |Oliven|Säcklein/Glas|3| |Schrank in Beatrices Hütte|
-| |Olivenöl|l|2| | | +| |**Olivenöl** |**l** |**1** |2?| | 
-| |Sonnenblumenöl|l|1| | |+| |**Sonnenblumenöl** |**l** |**1** | | |
 | |Rapsöl|l|0.5| | | | |Rapsöl|l|0.5| | |
 | |Essig (weiss/Apfel)|Flasche|2| | | | |Essig (weiss/Apfel)|Flasche|2| | |
Zeile 58: Zeile 194:
 | |Pilze, getrocknet|grGl|1| | | | |Pilze, getrocknet|grGl|1| | |
 | |Bouillon, Morga|miD|2| | | | |Bouillon, Morga|miD|2| | |
 +| |**Curry** |**klGl** |**0** | | |
 |Trockenes| | | | | | |Trockenes| | | | | |
-| |Pasta, diverse|kg|4.5| | |+| |**Pasta, diverse** |**kg** |**4.5** | |**nur noch ca. 1 Dinkel, 1 Vollkorn** |
 | |Reis (ausser Risotto)|kg|3| | | | |Reis (ausser Risotto)|kg|3| | |
 | |Risotto|kg|2| | | | |Risotto|kg|2| | |
Zeile 68: Zeile 205:
 | |Stocki|kg|1| | | | |Stocki|kg|1| | |
 | |Falafelmischung|Pack|4| | | | |Falafelmischung|Pack|4| | |
-| |Mehl, diverse|kg|6| | |+| |**Mehl, diverse** |**kg** |**2** |6?| |
 | |Haferflocken, fein|kg|2| | | | |Haferflocken, fein|kg|2| | |
 | |Knuspermüesli|kg|0.7| | | | |Knuspermüesli|kg|0.7| | |
Zeile 78: Zeile 215:
 | |Zucker|kg|3| | | | |Zucker|kg|3| | |
 | |Vanillezucker|Säckli|10| | | | |Vanillezucker|Säckli|10| | |
-| |Trockenhefe|Säckli|6| | |+| |**Trockenhefe** |**Säckli** |**3** |6?| |
 | |Backpulver|Säckli|5| | | | |Backpulver|Säckli|5| | |
 | |Geliermittel 1:3|Säckli|3| | | | |Geliermittel 1:3|Säckli|3| | |
Zeile 84: Zeile 221:
 | |Nesquick, o.ä.|Pack|0| | | | |Nesquick, o.ä.|Pack|0| | |
 | |Sirup|Flasche|0| | | | |Sirup|Flasche|0| | |
-| |Guetzli|Pack|3| | |+| |**Guetzli** |**Pack** |**0** |?| |
 | |Schoggi|Tafel|8| | | | |Schoggi|Tafel|8| | |
 | |Darvida|grPack|2| | | | |Darvida|grPack|2| | |
-| |Nüsse|Pack|2| | | +| |**Nüsse** |**Pack** |**2 ?** | | | 
-| |Trockenfrüchte|Pack|0| | |+| |**Pistazien** |**Pack** |**Mehrere ?** | | | 
 +| |**Trockenfrüchte Aprikosen** |**Pack** |**Mehrere ?** | | | 
 +| |**Trockenfrüchte Mango** |**Pack** |**Mehrere ?** | | | 
 +| |**Trockenfrüchte Datteln** |**Pack** |**Mehrere ?** | | | 
 +| |**Trockenfrüchte Feigen** |**Pack** |**Mehrere ?** | | |
 | |Farmerstengel / Riegel|Pack|0| | | | |Farmerstengel / Riegel|Pack|0| | |
 | |Popcornmais|Pack|1| | | | |Popcornmais|Pack|1| | |
-| | | | | || +| |**Apérogebäck** |**Pack** |**0** | | | 
- +|Nicht Essbares|Abfallsäcke|17l|0|2| | 
-==== Legende ==== +| | |35l|?|1| | 
- +| |Plastiksäcklein|Pack|0|1-2| | 
-|Kürzel| | | +| |Taschentücher| |?| | | 
-| |D|Dosen| +| | | | | | | 
-| |G|Gläser| +| |Windeln| |?| | |
-| |TePa|Tetrapack| +
-| |Br|Brieflein| +
-|Vorsilben| | | +
-| |kl|Klein| +
-| |mi|Mittel| +
-| |gr|Gross| +
-| | | | +
-| | | | +
- +
-===== Alte Listen - Vorlage =====+
  
-==== Ende Juli 2023  ====+==== Ende Juli 2023 ====
  
 Erstellt durch: Laura und Beno Erstellt durch: Laura und Beno
vorraete.1691397992.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/08/07 10:46 von benedikt · Momentan gesperrt von: 216.73.216.246