Warning: Undefined array key "upload" in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 40 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 40 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php:40) in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/ckgedit/scripts/setsamesite.php on line 12 Warning: Undefined array key "htmlok" in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/ckgedit/action/meta.php on line 919 Warning: Undefined array key "ns" in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 57 Warning: Undefined array key "upload" in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 68 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 68 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php:40) in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/inc/actions.php on line 38 vorraete [Alpe Fossèi]

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


vorraete
Warning: Undefined array key "upload" in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 40 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 40 Warning: Undefined array key "upload" in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 40 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/httpd/vhosts/b59.ch/Fossei.b59.ch/lib/plugins/upload/action.php on line 40

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
vorraete [2024/03/11 13:35] – alte Version wiederhergestellt (2023/10/08 14:29) 178.197.194.253vorraete [2026/04/14 09:26] (aktuell) – 2a02:1210:52a0:bc00:d5ea:2a59:f6aa:1b27
Zeile 20: Zeile 20:
 ===== Aktuelle Liste ===== ===== Aktuelle Liste =====
  
-==== Legende ====+==== April 2026 ====
  
-|Kürzel| | |Vorsilben| | | +Anpassungen Esther
-| |D|Dosen| |kl|Klein| +
-| |G|Gläser| |mi|Mittel| +
-| |TePa|Tetrapack| |gr|Gross| +
-| |Br|Brieflein| | | | +
-| |Fl|Flasche| | | |+
  
-==== September 2023 ==== +|**Überbegriff** |**Genaue Bezeichnung** |**Mass** |**Bestand** |**Abgeloffen** | |**Aktu.** |**Reserve voll** |**Wo / Bemerkung** | 
- +|**Eingemachtes** |Pelati|miD|9| | | | |Auf Kommode in Beatrices Hütte| 
-Anpassungen Esther&Benedikt +| |Pelati|grD|2| | | | | | 
- +| |Tomatenzonzentrat|klD|3| | | | | | 
-|**Überbegriff** |**Genaue Bezeichnung** |**Mass** |**Bestand** |**Aktu.** |**Reserve voll** |**Wo / Bemerkung** | +| |Mais|klD|5| | | | | | 
-|**Eingemachtes** |Pelati|miD|17| | |Auf Kommode in Beatrices Hütte| +| |Thon|klD|6| | | | | | 
-| |Thon|klD|4| | | | +| |Erbsli  |miD|4| | | | | | 
-| |Mais|klD|1|09.'23| |nur noch eine D gr od. mi. ?| +| |Rote Kidney Bohnen|miD|1| | | | | | 
-| | |miD|0|09.'23| |nur noch eine D gr od. mi. ?| +| |Linsen  |miD|0| | | | | | 
-| |Kichererbsen|klD|1| | | | +| |Borlotti Bohnen  |miD|1| | | | | | 
-| | |miD|1| | | | +| |Weisse Bohnen gross|miD|1| | | | | | 
-| |Erbsli  |miD|6| | | | +| |Weisse Bohnen in Tomatensauce|miD|1| | | | | | 
-| |Rote Kidney Bohnen|miD|6| | | | +| |Pesto|klG|3| | | | | | 
-| |Chili con Carne  |miD|2| | | | +| |Pizzasalsa|miG|2| | | | | | 
-| |Linsen  |miD|2| | | | +| |Artischockenherzen|miD|0| | | | | | 
-| |Borlotti Bohnen  |miD|1| | | | +| |Apfelmus|miD|0| | | | | | 
-| |Weisse Bohnen gross|miD|1| | | | +| |Ananas|klD|1| | | | | | 
-| |Weisse Bohnen in Tomatensauce|miD|1| | | | +| |Essigurken|grG|2| | | | | | 
-| |Artischockenherzen|miD|2| | | | +| |Zucchettti Süsssauer|miG|1| | | | | | 
-| |Apfelmus|miD|1| | | | +| |Kapern|klG|1| | | | | | 
-| |Ananas|klD|1| | | | +| |Zwetschgenkompott  |miD| | | | | | | 
-| |Essigurken|klG|2| | | | +| |Konfitüre|miG|4| | | | |Qitten, Kirschen, Erdbeer| 
-| | |grG|2| | | | +| |Honig|kg| | | | | | | 
-| |Kapern|klG|1| | | | +| | | | | | | | | | 
-| |Seelachsroggen  |klG|1| | | | +| |Oliven|Säckli|2| | | | |Schrank in Beatrices Hütte| 
-| |Konfitüre|miG|4| | | | +| |Olivenöl|l|1| | | | | | 
-| |Honig|kg|1.5| | | | +| |Sonnenblumenöl|l| | | | | | | 
-| | | | | | | | +| |Rapsöl|l|1| | | | | | 
-| |Oliven|Sä/Gl|3| | |Schrank in Beatrices Hütte| +| |Essig (weiss)|l|1| | | | | | 
-| |Olivenöl|l|1|09.'23|2?| | +| |Aceto Balsamico|l|1| | | | | | 
-| |Sonnenblumenöl|l|1|09.'23| | | +| |Sardinen|D|0| | | | | | 
-| |Rapsöl|l|0.5| | | | +| |Sardellen|D|4|2024| | | | | 
-| |Essig (weiss/Apfel)|Fl|2| | | | +| |Tomatenmark|Tube|1| | | | | | 
-| |Aceto Balsamico|Fl|1| | | | +| |Senf|Tube|0| | | | | | 
-| |Sardinen|D|1| | | | +| |Mayo|Tube|3| | | | | | 
-| |Sardellen|D|4| | | | +| |Tschiptschap|Fl|0| | | | | | 
-| |Tomatenmark|Tube|2| | | | +| |Sojasauce|Fl|0| | | | | | 
-| |Senf|Tube|2| | | | +| |Zitronensaft-konzentrat|klFl|1|2022| | | | | 
-| |Mayo|Tube|0| | | | +|**Gewürze** | | | | | | | | | 
-| |Tschiptschap|Fl|0| | | | +| |Pfefferkörner|miG|1| | | | | | 
-| |Sojasauce|Fl|0| | | | +| |Safran|Br|2| | | | | | 
-| |Kondensmilch|Tube|2| | | | +| |Pilze, getrocknet|grGl|1| | | | | | 
-| |Pesto|klG|1| | | | +| |Bouillon, Morga|miD|2| | | | | | 
-| |Pizzasauce|klTePa|4| | | | +| |Curry|klGl|0| | | | | | 
-| |Kokosmilch|klTePa|1| | | | +|**Trockenes** | | | | | | | | | 
-|**Gewürze** | | | | | | | +| |Pasta|kg|4| | | | |6x Spaghetti, 1x Hörnli, 1x Buchstaben| 
-| |Safran|Br|1| | | | +| |Reis (Basmati)|kg|2| | | | | | 
-| |Pilze, getrocknet|grGl|1| | | | +| |Risotto|kg| | | | | | | 
-| |Bouillon, Morga|miD|2| | | | +| |Polenta (4min.)|kg|3.5| | | | | | 
-| |Curry|klGl|0|09.'23| | | +| |Polenta Bramata (45min.)|kg|0.5| | | | | | 
-|**Trockenes** | | | | | | | +| |Bulgur|kg| | | | | | | 
-| |Pasta, diverse|kg|1|10.'23| |nur noch ca. 1 Dinkel, 1 Vollkorn| +| |Couscous|kg|0.5| | | | | | 
-| |Reis (ausser Risotto)|kg|3| | | | +| |Stocki|kg|0.5| | | | | | 
-| |Risotto|kg|2| | | | +| |Falafelmischung|Pack|1|2023| | | | | 
-| |Polenta|kg|3.5| | | | +| |Rösti|Pack|2| | | | | | 
-| |Couscous|kg|0.5| | | | +| |Griess|kg|0.5|2024| | | | | 
-| |Bulgur|kg|0.5| | | | +| | | | | | | | | | 
-| |Quinoa|kg|0.4| | | | +| |Mehl|kg|3| | | | |momentan nur Zopf!!!| 
-| |Stocki|kg|1| | | | +| |Haferflocken, fein|kg|1.5| | | | | | 
-| |Falafelmischung|Pack|4| | | | +| |Knuspermüesli|kg|0| | | | | | 
-| |Mehl, diverse|kg|2|09.'23|6?| | +| |Tee|Pack|3| | | | |(Husten + Kamille)| 
-| |Haferflocken, fein|kg|2| | | | +| |Schwarztee|Pack|1| | | | | | 
-| |Knuspermüesli|kg|0.7| | | | +| |Kaffee, gemahlen|kg|1| | | | | | 
-| |Tee, diverse|Pack|2| | | | +| |Kaffee, instant|Pack|1| | | | | | 
-| |Schwarztee|Pack|1| | | | +| |Milchpulver|Pack|4| | | | | | 
-| |Kaffee, gemahlen|kg|0.5| | | | +| |Hafermilchpulver|Pack|2| | | | | | 
-| |Kaffee, instant|Pack|2| | | | +| |Zucker|kg|2| | | | | | 
-| |Milchpulver|Pack|4| | | | +| |Vanillezucker|Säckli|10| | | | | | 
-| |Zucker|kg|3| | | | +| |Trockenhefe|Säckli|12| | | | | | 
-| |Vanillezucker|Säckli|10| | | | +| |Backpulver|Säckli|5|2022| | | | | 
-| |Trockenhefe|Säckli|3|09.'23|6?| | +| |Geliermittel|Säckli|0| | | | | | 
-| |Backpulver|Säckli|5| | | | +| |Eisteepulver|Pack|0| | | | | | 
-| |Geliermittel 1:3|Säckli|3| | | | +| |Schoggipulver für Getränk|kg|0.25| | | | | | 
-| |Eisteepulver|Pack|1| | | | +| |Sirup|Flasche|0| | | | | | 
-| |Nesquick, o.ä.|Pack|0| | | | +| |Guetzli|Pack|4| | | | |2x Schoggipetitbeurre,  1gr.P.Leckerli, WillisauRingli| 
-| |Sirup|Flasche|0| | | | +| |Schoggi|Tafel|5| | | | | | 
-| |Guetzli|Pack|0|09.'23|?| | +| |Darvida|klPack|12|2024| | | | | 
-| |Schoggi|Tafel|8| | | | +| |Mais/Linsen/Reis-waffeln|Pack|6| | | | |je 2| 
-| |Darvida|grPack|2| | | | +| |Trockenfrüchte Datteln|Pack|1|2024| | | | | 
-| |Nüsse|Pack|2 ?|09.'23| | | +| |Farmerstengel / Riegel|Pack|3| | | | | | 
-| |Pistazien|Pack|Mehrere?|09.'23| | | +| |Nüsse|Pack|0| | | | | | 
-| |Trockenfrüchte Aprikosen|Pack|Mehrere?|09.'23| | | +| |Pistazien|Pack|2| | | | | | 
-| |Trockenfrüchte Mango|Pack|Mehrere?|09.'23| | | +| |Erdnüsse, gesalzen|grPack|1| | | | | | 
-| |Trockenfrüchte Datteln|Pack|Mehrere?|09.'23| | | +| |Popcornmais|Pack|2| | | | | | 
-| |Trockenfrüchte Feigen|Pack|Mehrere?|09.'23| | | +| |Apérogebäck|Pack|3| | | | |Pavesi + SalzCracker| 
-| |Farmerstengel / Riegel|Pack|0| | | | +|**Getränke** |Wein, rot|Fl|?| | | | | | 
-| |Popcornmais|Pack|1| | | | +| |Wein, weiss|Fl|?| | | | | | 
-| |Apérogebäck|Pack|0|09.'23| | | +| |Bier|D 0.5l|?| | | | | | 
-|**Getränke** |Wein, rot|Fl|6|10.'23| |+1 Tetrapack| +|**Nicht Essbares** |Abfallsäcke Mergoscia gelb|17l|ca. 2 - 3| | | | | | 
-| |Wein, weiss|Fl|7|10.'23| |+1 Tetrapack| +| | |35l|ca. 6| | | | | | 
-| |Bier|D 0.5l|36|10.'23| | | +| |Abfallsäcke schwarz|35l|?| | | | | | 
-|**Nicht Essbares** |Abfallsäcke Mergoscia gelb|17l|0|10.'23|2| | +| |Plastiksäcklein|Rolle|1| | | | |nicht als vorrat| 
-| | |35l|1/2|10.'23| | | +| |Taschentücher|Pack|3| | | | |nicht als vorrat| 
-| |Abfallsäcke schwarz|35l|0|10.'23| | | +| |Backpapier|Rolle|1| | | | |nicht als vorrat| 
-| |Plastiksäcklein|Rolle|1/2|09.'23| | | +| |Frischhaltefolie|Rolle|1| | | | |nicht als vorrat| 
-| |Taschentücher|Pack|0|09.'23| | | +| |Alufolie|Rolle|1| | | | |nicht als vorrat| 
-| |Backpapier|Rolle|1/2|10.'23|1-2| | +| |Windeln 8+, XXL|Stück|17| | | | | | 
-| |Frischhaltefolie|Rolle|1/2|10.'23|1-2| | +| |Fuditüechli|Pack|1| | | | | | 
-| |Windeln 7ner|Pack|1.5|10.'23|nach Bedarf| | +|**Betriebstoffe** |Benzin Aspen 2-Takt gemisch|5l Kan|3+| | |10.'23| |ca. 17l| 
-| |Windeln 6er|Pack|1|10.'23|nach Bedarf| | +| |Kettensäge-Öl|5l Kan|1+| | |10.'23| |ca. 7l|
-| |Fuditüechli|Pack gr|2|10.'23|nach Bedarf| | +
-|**Betriebstoffe** |Benzin Aspen 2-Takt gemisch|5l Kan|3+|10.'23| |ca. 17l| +
-| |Kettensäge-Öl|5l Kan|1+|10.'23| |ca. 7l|+
  
 . .
vorraete.1710160525.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/11 13:35 von 178.197.194.253 · Momentan gesperrt von: 216.73.216.246