Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Vorräte
Diese Liste mit den Voräten soll eine Übersicht bieten, was vorhanden ist und was eventuell fehlt.
Die Liste soll sich dynamisch entwickeln, d.h. sie ist nicht fertig so wie sie jetzt ist.
Fehlt etwas auf der Liste, dann schreibt es bitte dazu.
Kleinere änderungen können direkt in der aktuelle Liste gemacht werden und das Datum angepasst werden.
Um die Liste zu ganz zu Überarbeiten, kann die alte Liste komplett markiert werden und unten unter „Alte Listen“ wieder eingefügt werden. So dient sie als Referenz. Dann kann die oberste Liste unter „Aktuelle Liste“ bearebtiet werden.
Aktuelle Liste
Ende Juli 2023
Erstellt durch: Laura und Beno
| Überbegriff | Genaue Bezeichnung | Mass | Aktueller Bestand | Soll (Reserve voll) | Wo |
| Eingemachtes | Pelati | miD | 17 | Auf Kommode in Beatrices Hütte | |
| Thon | klD | 4 | |||
| Mais | klD | 1 | |||
| miD | 1 | ||||
| Kichererbsen | klD | 1 | |||
| miD | 1 | ||||
| Erbsli | miD | 6 | |||
| Rote Kidney Bohnen | miD | 6 | |||
| Chili con Carne | miD | 2 | |||
| Linsen | miD | 2 | |||
| Borlotti Bohnen | miD | 1 | |||
| Weisse Bohnen gross | miD | 1 | |||
| Weisse Bohnen in Tomatensauce | miD | 1 | |||
| Artischockenherzen | miD | 2 | |||
| Apfelmus | miD | 1 | |||
| Ananas | klD | 1 | |||
| Essigurken | klG | 2 | |||
| grG | 2 | ||||
| Kapern | klG | 1 | |||
| Seelachsroggen | klG | 1 | |||
| Konfitüre | miG | 4 | |||
| Honig | kg | 1.5 | |||
| Oliven | Säcklein/Glas | 3 | Schrank in Beatrices Hütte | ||
| Olivenöl | l | 2 | |||
| Sonnenblumenöl | l | 1 | |||
| Rapsöl | l | 0.5 | |||
| Essig (weiss/Apfel) | Flasche | 2 | |||
| Aceto Balsamico | Flasche | 1 | |||
| Sardinen | D | 1 | |||
| Sardellen | D | 4 | |||
| Tomatenmark | Tube | 2 | |||
| Senf | Tube | 2 | |||
| Mayo | Tube | 0 | |||
| Tschiptschap | Flasche | 0 | |||
| Sojasauce | Flasche | 0 | |||
| Kondensmilch | Tube | 2 | |||
| Pesto | klG | 1 | |||
| Pizzasauce | klTePa | 4 | |||
| Kokosmilch | klTePa | 1 | |||
| Gewürze | |||||
| Safran | Br | 1 | |||
| Pilze, getrocknet | grGl | 1 | |||
| Bouillon, Morga | miD | 2 | |||
| Trockenes | |||||
| Pasta, diverse | kg | 4.5 | |||
| Reis (ausser Risotto) | kg | 3 | |||
| Risotto | kg | 2 | |||
| Polenta | kg | 3.5 | |||
| Couscous | kg | 0.5 | |||
| Bulgur | kg | 0.5 | |||
| Quinoa | kg | 0.4 | |||
| Stocki | kg | 1 | |||
| Falafelmischung | Pack | 4 | |||
| Mehl, diverse | kg | 6 | |||
| Haferflocken, fein | kg | 2 | |||
| Knuspermüesli | kg | 0.7 | |||
| Tee, diverse | Pack | 2 | |||
| Schwarztee | Pack | 1 | |||
| Kaffee, gemahlen | kg | 0.5 | |||
| Kaffee, instant | Pack | 2 | |||
| Milchpulver | Pack | 4 | |||
| Zucker | kg | 3 | |||
| Vanillezucker | Säckli | 10 | |||
| Trockenhefe | Säckli | 6 | |||
| Backpulver | Säckli | 5 | |||
| Geliermittel 1:3 | Säckli | 3 | |||
| Eisteepulver | Pack | 1 | |||
| Nesquick, o.ä. | Pack | 0 | |||
| Sirup | Flasche | 0 | |||
| Guetzli | Pack | 3 | |||
| Schoggi | Tafel | 8 | |||
| Darvida | grPack | 2 | |||
| Nüsse | Pack | 2 | |||
| Trockenfrüchte | Pack | 0 | |||
| Farmerstengel / Riegel | Pack | 0 | |||
| Popcornmais | Pack | 1 | |||
Legende
| Kürzel | ||
| D | Dosen | |
| G | Gläser | |
| TePa | Tetrapack | |
| Br | Brieflein | |
| Vorsilben | ||
| kl | Klein | |
| mi | Mittel | |
| gr | Gross | |
Alte Listen - Vorlage
Ende Juli 2023
Erstellt durch: Laura und Beno
| Überbegriff | Genaue Bezeichnung | Mass | Aktueller Bestand | Soll (Reserve voll) | Wo |
| Eingemachtes | Pelati | miD | 17 | Auf Kommode in Beatrices Hütte | |
| Thon | klD | 4 | |||
| Mais | klD | 1 | |||
| miD | 1 | ||||
| Kichererbsen | klD | 1 | |||
| miD | 1 | ||||
| Erbsli | miD | 6 | |||
| Rote Kidney Bohnen | miD | 6 | |||
| Chili con Carne | miD | 2 | |||
| Linsen | miD | 2 | |||
| Borlotti Bohnen | miD | 1 | |||
| Weisse Bohnen gross | miD | 1 | |||
| Weisse Bohnen in Tomatensauce | miD | 1 | |||
| Artischockenherzen | miD | 2 | |||
| Apfelmus | miD | 1 | |||
| Ananas | klD | 1 | |||
| Essigurken | klG | 2 | |||
| grG | 2 | ||||
| Kapern | klG | 1 | |||
| Seelachsroggen | klG | 1 | |||
| Konfitüre | miG | 4 | |||
| Honig | kg | 1.5 | |||
| Oliven | Säcklein/Glas | 3 | Schrank in Beatrices Hütte | ||
| Olivenöl | l | 2 | |||
| Sonnenblumenöl | l | 1 | |||
| Rapsöl | l | 0.5 | |||
| Essig (weiss/Apfel) | Flasche | 2 | |||
| Aceto Balsamico | Flasche | 1 | |||
| Sardinen | D | 1 | |||
| Sardellen | D | 4 | |||
| Tomatenmark | Tube | 2 | |||
| Senf | Tube | 2 | |||
| Mayo | Tube | 0 | |||
| Tschiptschap | Flasche | 0 | |||
| Sojasauce | Flasche | 0 | |||
| Kondensmilch | Tube | 2 | |||
| Pesto | klG | 1 | |||
| Pizzasauce | klTePa | 4 | |||
| Kokosmilch | klTePa | 1 | |||
| Gewürze | |||||
| Safran | Br | 1 | |||
| Pilze, getrocknet | grGl | 1 | |||
| Bouillon, Morga | miD | 2 | |||
| Trockenes | |||||
| Pasta, diverse | kg | 4.5 | |||
| Reis (ausser Risotto) | kg | 3 | |||
| Risotto | kg | 2 | |||
| Polenta | kg | 3.5 | |||
| Couscous | kg | 0.5 | |||
| Bulgur | kg | 0.5 | |||
| Quinoa | kg | 0.4 | |||
| Stocki | kg | 1 | |||
| Falafelmischung | Pack | 4 | |||
| Mehl, diverse | kg | 6 | |||
| Haferflocken, fein | kg | 2 | |||
| Knuspermüesli | kg | 0.7 | |||
| Tee, diverse | Pack | 2 | |||
| Schwarztee | Pack | 1 | |||
| Kaffee, gemahlen | kg | 0.5 | |||
| Kaffee, instant | Pack | 2 | |||
| Milchpulver | Pack | 4 | |||
| Zucker | kg | 3 | |||
| Vanillezucker | Säckli | 10 | |||
| Trockenhefe | Säckli | 6 | |||
| Backpulver | Säckli | 5 | |||
| Geliermittel 1:3 | Säckli | 3 | |||
| Eisteepulver | Pack | 1 | |||
| Nesquick, o.ä. | Pack | 0 | |||
| Sirup | Flasche | 0 | |||
| Guetzli | Pack | 3 | |||
| Schoggi | Tafel | 8 | |||
| Darvida | grPack | 2 | |||
| Nüsse | Pack | 2 | |||
| Trockenfrüchte | Pack | 0 | |||
| Farmerstengel / Riegel | Pack | 0 | |||
| Popcornmais | Pack | 1 | |||
Diskussion